Preisvergleich pricing-comparison
Eine echte <table> statt Preiskarten: Pläne als Spalten mit Name, Display-Preis und CTA, Merkmale als Zeilen darunter. Ein Plan kann als Empfehlung hervorgehoben werden – die Spalte läuft dann als getönte, umrandete Säule durch die ganze Tabelle. Der Tabellenkopf bleibt beim Scrollen sichtbar (sticky), Zeilen heben sich beim Hover ab.
Variante: plans mit 3 Einträgen · featuredPlan=1 · mit eyebrow + title · gemischterows-Werte (boolean + string) · mit footnote · headingLevel=2 (Katalog stellt das h1)
Küchenausbau im Vergleich
Basis ab 2.900 €pro Küche | EmpfohlenKomfort ab 4.900 €pro Küche | Meister auf Anfrage | |
|---|---|---|---|
| Aufmaß vor Ort | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 3D-Planung mit Korrekturschleife | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Materialgüte | Fichte, lackiert | Eiche, geölt | Nussbaum, massiv |
| Montage durch eigenes Team | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gewährleistung | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Lieferzeit | ab 8 Wochen | ab 6 Wochen | ab 10 Wochen |
| Angebot anfragen | Projekt anfragen | Beratung vereinbaren |
Alle Preise netto zzgl. Material nach Aufmaß. Komfort ist unser meistgewähltes Paket.
Variante: plans mit 2 Einträgen (kein featuredPlan) · ohne eyebrow/title (Bildunterschrift der Tabelle fällt auf einen generierten Text zurück) · zweiter Plan ohnehref/cta (leere Zelle im Fuß) · ohne footnote
Basis-Check 129 €pro Jahr | Rundum-Service 39 €pro Monat | |
|---|---|---|
| E-Check nach DGUV Vorschrift 3 | Enthalten | Enthalten |
| 24-h-Notdienst ohne Anfahrtspauschale | Nicht enthalten | Enthalten |
| Jährlicher Thermografie-Bericht | Nicht enthalten | Enthalten |
| Reaktionszeit | nach Terminvereinbarung | am selben Werktag |
| Check buchen |
Variante: plans mit 3 Einträgen · nur title(ohne eyebrow) · featuredPlan=1 mitfeaturedLabel="Meistgewählt" · eigenes ariaLabel · erster Plan ohne href/cta
Mandatspakete im Überblick
Erstberatung 190 €pauschal | MeistgewähltArbeitsrecht ab 250 €je Stunde | Vollvertretung auf Anfrage | |
|---|---|---|---|
| Dauer | 60 Minuten | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Schriftliche Zusammenfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertretung vor Gericht | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fester Ansprechpartner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Abrechnung | Pauschale | Stundensatz | Stundensatz |
| Mandat anfragen | Erstgespräch vereinbaren |
Variante: 12 rows – die Scroll-Region überschreitet ihremax-h und scrollt selbst vertikal; Kopfzeile mit Plan/Preis bleibt dabei sticky sichtbar
Support-Level im Detail
Basic 199 €pro Monat | EmpfohlenBusiness 489 €pro Monat | Enterprise auf Anfrage | |
|---|---|---|---|
| Reaktionszeit | 8 Std. | 4 Std. | 1 Std. |
| Erreichbarkeit | Werktags 9–17 Uhr | Werktags 7–20 Uhr | 24/7 |
| Remote-Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vor-Ort-Einsätze | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monitoring der Systeme | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Patch-Management | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Backup-Kontrolle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Dedizierter Ansprechpartner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Jährlicher Sicherheitscheck | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lizenzverwaltung | auf Anfrage | Enthalten | Enthalten |
| Notfall-Hotline am Wochenende | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Anzahl Endgeräte | bis 15 | bis 60 | unbegrenzt |
| Basic wählen | Business wählen | Beratung anfragen |
Alle Preise netto pro Monat, Mindestlaufzeit 12 Monate.

